392-720-822
646-451-259
291-25-33
296-30-97
Skip to content

Сакура Пермь. Техника для активного отдыха в Перми - лодки, катера, лодочные моторы, мототехника


Главная arrow Каталог техники arrow Лодочные моторы arrow Tohatsu arrow Таблица характеристик Tohatsu
Таблица характеристик Tohatsu Печать
лодочные моторы TohatsuКомпания «Сакура» Пермь предлагает подвесные лодочные моторы Tohatsu. Покупая лодочные моторы Тохатсу, Вы приобретаете надежную и безотказную технику на длительный срок службы. История их появления уходит в далекий 1922 год, когда в Японии фирма сконструировала первый бензиновый мотор. С 1956 года в производство был запущен первый подвесной лодочный мотор с воздушным охлаждением «OB-2», мощностью в 1,5 л.с. С этого времени Tohatsu постоянно совершенствует свои моторы. На сегодняшний день, Tohatsu является крупнейшим производителем лодочных моторов и предлагает своим потенциальным покупателям полный ряд подвесных двигателей, мощностью от 2,5 до 140 лошадиных сил.

Таблица характеристик лодочных моторов Tohatsu

Модель Мощность, л.с. / кВт Объем, см3 / Кол-во цил. Диаметр и ход поршня, мм Передаточное отношение Бензобак, л. Max. обороты в мин. Вес, кг.
2-х тактные модели
Tohatsu M 2.5 A2 S 2,5 / 1,8 74,6 / 1 47,0 x 43,0 2,15:1 1,4 (встр.) 3800-5200 12,5
Tohatsu M 3.5 B2 S 3,5 / 2,6 74,6 / 1 47,0 x 43,0 2,15:1 1,4 (встр.) 4200-5300 13,0
Tohatsu M 5 BD S 5,0 / 3,7 102,0 / 1 55,0 x 43,0 2,15:1 2,5 (встр.) / 12,0 4500-5500 20,0
Tohatsu M 8 B S 8,0 / 5,9 169,0 / 2 50,0 x 43,0 2,08:1 12,0 4500-5500 26,0
Tohatsu M 9.8 B S 9,8 / 7,2 169,0 / 2 50,0 x 43,0 2,08:1 12,0 5000-6000 26,0
Tohatsu M 15 D2 S 15,0 / 11,0 247,0 / 2 55,0 x 52,0 1,85:1 25,0 5200-5800 41,0
Tohatsu M 15 D2 EPS 15,0 / 11,0 247,0 / 2 55,0 x 52,0 1,85:1 25,0 5200-5800 41,0
Tohatsu M 18 E2 S 18,0 / 13,2 294,0 / 2 60,0 x 52,0 1,85:1 25,0 5200-5800 41,0
Tohatsu M 18 E2 EPS 18,0 / 13,2 294,0 / 2 60,0 x 52,0 1,85:1 25,0 5200-5800 41,0
Tohatsu M 25 C3 S 25,0 / 18,4 429,0 / 2 68,0 x 59,0 1,92:1 25,0 5000-6000 51,0
Tohatsu M 25 C3 EPS 25,0 / 18,4 429,0 / 2 68,0 x 59,0 1,92:1 25,0 5000-6000 51,0
Tohatsu M 30 A4 S 30,0 / 22,1 429,0 / 2 68,0 x 59,0 1,92:1 25,0 5150-5850 51,0
Tohatsu M 30 A4 EPS 30,0 / 22,1 429,0 / 2 68,0 x 59,0 1,92:1 25,0 5150-5850 51,0
Tohatsu M 40 C S 40,0 / 29,4 493,0 / 2 70,0 x 64,0 1,92:1 25,0 5200-5800 59,0
Tohatsu M 40 C EPS 40,0 / 29,4 493,0 / 2 70,0 x 64,0 1,92:1 25,0 5200-5800 59,0
Tohatsu M 40 D2 EPTOS 40,0 / 29,4 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5000-5700 72,0
Tohatsu M 40 D2 EPTOL 40,0 / 29,4 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5000-5700 72,0
Tohatsu M 50 D2 EPTOS 50,0 / 36,8 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5150-5850 72,0
Tohatsu M 50 D2 EPTOL 50,0 / 36,8 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5150-5850 72,0
Tohatsu M 70 C EPTOL 70,0 / 51,5 938,0 / 3 74,0 x 72,7 2,33:1 25,0 5150-5850 115,0
Tohatsu M 90 A EPTOL 90,0 / 66,0 1267,0 / 3 86,0 x 72,7 2,00:1 25,0 5000-5500  135,0
Tohatsu M 120 A2 EPTOL 120,0 / 88,3 1768,0 / 4 88,0 x 72,7 2,00:1 25,0 5200-5700 164,0
Tohatsu M 140 A2 EPTOL 140,0 / 103,0 1768,0 / 4 88,0 x 72,7 2,00:1 25,0 5200-5700 164,0
4-х тактные модели
Tohatsu MFS 2.5 A2 S 2,5 / 1,8 86,0 / 1 55,0 x 36,0 2,15:1 1,0 (встр.) 4500-5500 18,4
Tohatsu MFS 3.5 A2 S 3,5 / 2,6 86,0 / 1 55,0 x 36,0 2,15:1 1,0 (встр.) 5000-6000 18,4
Tohatsu MFS 5 B SS 5,0 / 3,7 123,0 / 1 59,0 x 45,0 2,15:1 1,1 (встр.) 4500-5500 25,0
Tohatsu MFS 6 B SS 6,0 / 4,4 123,0 / 1 59,0 x 45,0 2,15:1 12,0 5000-6000 26,0
Tohatsu MFS 6 A3 Z S 6,0 / 4,4 209,0 / 2 55,0 х 44,0 2,08:1 12,0 5000-6000 37,0
Tohatsu MFS 9.8 A3 S 9,8 / 7,2 209,0 / 2 55,0 х 44,0 2,08:1 12,0 5000-6000 37,0
Tohatsu MFS 15 C S 15,0 / 11,0 351,0 / 2 61,0 x 60,0 2,15:1 12,0 5000-6000 51,5
Tohatsu MFS 15 C EPS 15,0 / 11,0 351,0 / 2 61,0 x 60,0 2,15:1 12,0 5000-6000 51,5
Tohatsu MFS 20 C S 20,0 / 14,7 351,0 / 2 61,0 x 60,0 2,15:1 12,0 5400-6100 51,5
Tohatsu MFS 20 C EPS 20,0 / 14,7 351,0 / 2 61,0 x 60,0 2,15:1 12,0 5400-6100 51,5
Tohatsu MFS 30 B S 30,0 / 22,1 526,0 / 3 61,0 x 60,0 1,92:1 25,0 5250-6250 71,5
Tohatsu MFS 30 B EPS 30,0 / 22,1 526,0 / 3 61,0 x 60,0 1,92:1 25,0 5250-6250 71,5
Tohatsu MFS 30 B EPTS 30,0 / 22,1 526,0 / 3 61,0 x 60,0 1,92:1 25,0 5250-6250 73,0
Mодели с системой TLDI (прямой впрыск топлива)
Tohatsu MD 40 B EPTOL 40,0 / 29,4 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5150-5850 94,5
Tohatsu MD 50 B EPTOL 50,0 / 36,8 697,0 / 3 68,0 x 64,0 1,85:1 25,0 5150-5850 94,5
Tohatsu MD 70 B EPTOL 70,0 / 51,5 1267,0 / 3 86,0 x 72,7 2,33:1 25,0 5150-5850 143,0
Tohatsu MD 90 B EPTOL 90,0 / 66,2 1267,0 / 3 86,0 x 72,7 2,00:1 25,0 5150-5850 143,0
Tohatsu MD 115 A EPTOL 115,0 / 85,0 1768,0 / 4 88,0 x 72,7 2,00:1 - 5150-5850 178,0

продажа лодочных моторов Tohatsu (Тохатсу) в Перми - САКУРА

Расшифровка структуры номера модели лодочного мотора TOHATSU:

– 2-х тактный двигатель

 MFS

 – 4-х тактный двигатель

 MD

 – Прямой впрыск топлива (двигатель системы TLDI)

 S

 – Короткий дейдвуд - 381 мм

 L

 – Длинный дейдвуд - 508 мм

 EP

 – Электрический запуск двигателя, дистанционное управление

 EF

 – Электрический запуск двигателя, румпельное управление

 О

 – Система автоматического смешения топлива и масла

 T

 – Гидроподъем

 
Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru